| Состав: | 80% хлопок; 20% полиэстер |
| Страна: | Турция |
| Краткое описание: | Воротник button-down - кончики застегнуты на пуговицу. Есть нагрудный карман. Прямой низ. Свободный крой (comfort fit). Без защипов на спине. Длинный рукав. Цвет темно-синий однотонный. Размеры по шее 47, 49, 50, 51. |
| Базовый цвет: | Синий |
Показать еще
-
+
Воротник button-down - кончики застегнуты на пуговицу. Есть нагрудный карман. Прямой низ. Свободный крой (comfort fit). Без защипов на спине. Длинный рукав.
Таблица соответствия размеров мужской одежды больших размеров
Обратите внимание: данная таблица является приблизительной. Фактические соответствия могут значительно варьироваться в зависимости от бренда и модели одежды.
| Размер США (US) | Размер Европа (EU) | Размер Россия (RU) |
|---|---|---|
| M | 44-46 | 44-46 |
| L | 48-50 | 48-50 |
| XL | 52-54 | 52-54 |
| XXL | 56-58 | 56-58 |
| 3XL | 60-62 | 60-62 |
| 4XL | 64-66 | 64-66 |
| 5XL | 68-70 | 68-70 |
| 6XL | 72-74 | 72-74 |
| 7XL | 76-78 | 76-78 |
| 8XL | 80-82 | 80-82 |
| 9XL | 84-86 | 84-86 |
| 10XL | 88-90 | 88-90 |
Примечания:
- Данная таблица является приблизительной и может отличаться в зависимости от бренда и модели.
- Для точного определения размера всегда сверяйтесь с размерной сеткой производителя и консультируйтесь с менеджерами нашего магазина.





